<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 3, 2026 at 9:54 pm by All in One SEO v4.9.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://square.htx.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>HTX Square</title>
		<link><![CDATA[https://square.htx.com]]></link>
		<description><![CDATA[HTX Square]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 01:59:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://square.htx.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/htx-ai-skills-human-words-real-trades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/htx-ai-skills-human-words-real-trades/]]></link>
			<title>HTX AI Skills: Human Words. Real Trades.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 01:59:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/zh/htx-releases-2026-digital-asset-trends-white-paper-regime-shift-of-global-liquidity-defines-a-new-era-of-on-chain-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/zh/htx-releases-2026-digital-asset-trends-white-paper-regime-shift-of-global-liquidity-defines-a-new-era-of-on-chain-finance/]]></link>
			<title>火币HTX 发布《2026数字资产趋势白皮书》：全球流动性重构，定义“链上金融”新主权时代</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 10:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/htx-research-latest-report-how-ai-begins-to-compete-for-the-real-entry-point-to-work-a-case-study-of-openclaw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/htx-research-latest-report-how-ai-begins-to-compete-for-the-real-entry-point-to-work-a-case-study-of-openclaw/]]></link>
			<title>HTX Research Latest Report | How AI Begins to Compete for the Real Entry Point to Work – A Case Study of OpenClaw</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 05:07:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/zh/htx-research-latest-report-how-ai-begins-to-compete-for-the-real-entry-point-to-work-a-case-study-of-openclaw-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/zh/htx-research-latest-report-how-ai-begins-to-compete-for-the-real-entry-point-to-work-a-case-study-of-openclaw-2/]]></link>
			<title>HTX Research最新研报：从OpenClaw爆发，看AI如何开始争夺真正的工作入口</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 05:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/zh/htx-dianfengsai-hangbao-shouguan-leiji-jiaoyi-chao-175yi-usdt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/zh/htx-dianfengsai-hangbao-shouguan-leiji-jiaoyi-chao-175yi-usdt/]]></link>
			<title>火币HTX巅峰赛II“夯爆”收官：累计交易额超175亿USDT，“AI团长”引领竞技新纪元</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/zh/加密市场宏观研报：地缘政治缓兵之计与宏观/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/zh/加密市场宏观研报：地缘政治缓兵之计与宏观/]]></link>
			<title>加密市场宏观研报：地缘政治“缓兵之计”与宏观流动性“紧缩陷阱”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/zh/htx-zhuanbi-tuichu-vip-huoqi-usdt-9-nianhua-lit-trump-shuangchong-butie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/zh/htx-zhuanbi-tuichu-vip-huoqi-usdt-9-nianhua-lit-trump-shuangchong-butie/]]></link>
			<title>春日收益加码！火币赚币推出VIP活期USDT最高9%年化，LIT、TRUMP双重补贴开启“吸金”季</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 02:51:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/htx-trading-championship-ii-concludes-with-resounding-success/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/htx-trading-championship-ii-concludes-with-resounding-success/]]></link>
			<title>HTX Trading Championship II Concludes with Resounding Success: $17.5B in Total Volume and &#8220;AI Lead Traders&#8221; Mark a New Era of Competitive Trading</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 14:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/meme-ai-sectors-rally-htx-hot-listings-weekly-recap-mar-15-22-laozi-soars-260-robo-surges-34-as-market-focus-shifts-to-quality-assets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/meme-ai-sectors-rally-htx-hot-listings-weekly-recap-mar-15-22-laozi-soars-260-robo-surges-34-as-market-focus-shifts-to-quality-assets/]]></link>
			<title>Meme &amp; AI Sectors Rally! HTX Hot Listings Weekly Recap (Mar 15-22): LAOZI Soars 260%, ROBO Surges 34% as Market Focus Shifts to Quality Assets</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 06:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/zh/meme-ai-sectors-rally-htx-hot-listings-weekly-recap-mar-15-22-laozi-soars-260-robo-surges-34-as-market-focus-shifts-to-quality-assets-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/zh/meme-ai-sectors-rally-htx-hot-listings-weekly-recap-mar-15-22-laozi-soars-260-robo-surges-34-as-market-focus-shifts-to-quality-assets-2/]]></link>
			<title>Meme与AI齐飞！火币HTX 上新资产一周回顾（3.15—3.22）：老子+260%、ROBO+34%，行情聚焦优质资产</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 06:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/zh/htx-ai-skills-officially-launches-let-ai-become-your-trading-partner-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/zh/htx-ai-skills-officially-launches-let-ai-become-your-trading-partner-4/]]></link>
			<title>HTX AI skills —— 会聊天，就会交易！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 02:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/ru/if-web3-is-about-ownership-then-what-is-web4-join-htx-square-to-define-web4-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/ru/if-web3-is-about-ownership-then-what-is-web4-join-htx-square-to-define-web4-3/]]></link>
			<title>Если Web3 &#8211; это о &#8220;Владении&#8221;, то что же такое Web4? Присоединяйтесь к HTX Square, чтобы узнать о Web</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:36:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/if-web3-is-about-ownership-then-what-is-web4-join-htx-square-to-define-web4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/if-web3-is-about-ownership-then-what-is-web4-join-htx-square-to-define-web4/]]></link>
			<title>If Web3 Is About &#8220;Ownership&#8221;, Then What Is Web4? Join HTX Square to Define Web4</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:31:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/zh/if-web3-is-about-ownership-then-what-is-web4-join-htx-square-to-define-web4-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/zh/if-web3-is-about-ownership-then-what-is-web4-join-htx-square-to-define-web4-2/]]></link>
			<title>如果 Web3 是“拥有权”，那 Web4 会是什么？来HTX Square 定义Web4！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:29:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/zh/ai-yu-crypto-shendu-yanbao-suanfa-yu-zhangben-de-gongsheng-shidai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/zh/ai-yu-crypto-shendu-yanbao-suanfa-yu-zhangben-de-gongsheng-shidai/]]></link>
			<title>AI与Crypto深度研报：算法与账本的共生时代</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 08:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/htx-ai-skills-officially-launches-let-ai-become-your-trading-partner-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/htx-ai-skills-officially-launches-let-ai-become-your-trading-partner-2/]]></link>
			<title>HTX AI Skills Officially Launches: Let AI Become Your Trading Partner</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 14:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/htx-reviews-feb-performance-and-highlights-three-sectors-for-catch-up-rally/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/htx-reviews-feb-performance-and-highlights-three-sectors-for-catch-up-rally/]]></link>
			<title>HTX Reviews February Performance and Highlights Three Sectors for Catch-Up Rally</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:53:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/zh/htx-reviews-feb-performance-and-highlights-three-sectors-for-catch-up-rally-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/zh/htx-reviews-feb-performance-and-highlights-three-sectors-for-catch-up-rally-2/]]></link>
			<title>错过春节行情？火币HTX 2月成绩单复盘节后加密市场三大潜在“补涨赛道”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:52:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/zh/up-to-340-gains-htx-select-february-listings-recap-new-listings-like-robo-and-btw-lead-the-rally-as-multiple-sectors-heat-up-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/zh/up-to-340-gains-htx-select-february-listings-recap-new-listings-like-robo-and-btw-lead-the-rally-as-multiple-sectors-heat-up-2/]]></link>
			<title>最高涨340%！火币HTX发布2月“火币严选”：ROBO、BTW等新币领衔，多赛道行情升温</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 10:09:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/up-to-340-gains-htx-select-february-listings-recap-new-listings-like-robo-and-btw-lead-the-rally-as-multiple-sectors-heat-up/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/up-to-340-gains-htx-select-february-listings-recap-new-listings-like-robo-and-btw-lead-the-rally-as-multiple-sectors-heat-up/]]></link>
			<title>Up to 340% Gains! &#8220;HTX Select&#8221; February Listings Recap: New Listings Like ROBO and BTW Lead the Rally as Multiple Sectors Heat Up</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 10:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/ru/from-crypto-island-to-global-asset-gateway-how-htxs-tradfi-perps-are-dissolving-the-capital-boundaries-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/ru/from-crypto-island-to-global-asset-gateway-how-htxs-tradfi-perps-are-dissolving-the-capital-boundaries-3/]]></link>
			<title>От Крипто-островка к Глобальному порталу активов: Как HTX TradFi Perps расширяют границы капитала?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 06:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/ru/htx-ai-skills-officially-launches-let-ai-become-your-trading-partner-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/ru/htx-ai-skills-officially-launches-let-ai-become-your-trading-partner-3/]]></link>
			<title>Официальный запуск HTX AI Skills: пусть AI станет вашим торговым партнёром</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 14:42:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/zh/htx-ai-skills-officially-launches-let-ai-become-your-trading-partner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/zh/htx-ai-skills-officially-launches-let-ai-become-your-trading-partner/]]></link>
			<title>火币HTX AI Skills 正式上线：让 AI 成为你的交易搭档</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 14:35:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/zh/加密市场宏观研报：原油飓风、ai巨浪与比特币的十/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/zh/加密市场宏观研报：原油飓风、ai巨浪与比特币的十/]]></link>
			<title>加密市场宏观研报：原油飓风、AI巨浪与比特币的十字路口</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 10:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/zh/htx-2026-3-moke-ershu-zichan-zhengming-chulu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/zh/htx-2026-3-moke-ershu-zichan-zhengming-chulu/]]></link>
			<title>火币HTX 2026年3月默克尔树资产证明数据出炉</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 07:35:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/zh/from-crypto-island-to-global-asset-gateway-how-htxs-tradfi-perps-are-dissolving-the-capital-boundaries-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/zh/from-crypto-island-to-global-asset-gateway-how-htxs-tradfi-perps-are-dissolving-the-capital-boundaries-2/]]></link>
			<title>从加密孤岛到全球资产入口：火币HTX的TradFi永续合约如何打破资金结界？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 10:11:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/zh/zhanzheng-yinying-jiami-shichang-meiyi-chongtu-ruhe-chongsu-shuzi-bixian-zichan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/zh/zhanzheng-yinying-jiami-shichang-meiyi-chongtu-ruhe-chongsu-shuzi-bixian-zichan/]]></link>
			<title>战争阴影下的加密市场：美伊冲突如何重塑“数字避险资产”叙事</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:33:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/from-crypto-island-to-global-asset-gateway-how-htxs-tradfi-perps-are-dissolving-the-capital-boundaries/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/from-crypto-island-to-global-asset-gateway-how-htxs-tradfi-perps-are-dissolving-the-capital-boundaries/]]></link>
			<title>From Crypto Island to Global Asset Gateway: How HTX&#8217;s TradFi Perps Are Dissolving the Capital Boundaries?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 10:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/htx-reviews-february-performance-and-highlights-three-sectors-for-catch-up-rally/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/htx-reviews-february-performance-and-highlights-three-sectors-for-catch-up-rally/]]></link>
			<title>HTX Reviews February Performance and Highlights Three Sectors for Catch-Up Rally</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 07:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/zh/htx-reviews-february-performance-and-highlights-three-sectors-for-catch-up-rally-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/zh/htx-reviews-february-performance-and-highlights-three-sectors-for-catch-up-rally-2/]]></link>
			<title>错过春节行情？火币HTX 2月成绩单复盘节后加密市场三大潜在“补涨赛道”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 07:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/htx-hot-listings-weekly-recap-feb-23-mar-2-perp-and-bebe-up-106-and-86-with-broad-gains-across-ai-and-defi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/htx-hot-listings-weekly-recap-feb-23-mar-2-perp-and-bebe-up-106-and-86-with-broad-gains-across-ai-and-defi-2/]]></link>
			<title>HTX Hot Listings Weekly Recap (Feb 23 &#8211; Mar 2): PERP and BEBE Up 106% and 86%, with Broad Gains Across AI and DeFi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 06:52:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/zh/htx-hot-listings-weekly-recap-feb-23-mar-2-perp-and-bebe-up-106-and-86-with-broad-gains-across-ai-and-defi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/zh/htx-hot-listings-weekly-recap-feb-23-mar-2-perp-and-bebe-up-106-and-86-with-broad-gains-across-ai-and-defi/]]></link>
			<title>新登加冕！火币HTX资产一周回顾（2.23—3.2）：PERP+106%、BEBE+86%，AI、DeFi多赛道齐涨</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 06:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/zh/jiami-shichang-hongguan-yanbao-liudongxing-chaotui-xia-jiami-zichan-zaidingjia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/zh/jiami-shichang-hongguan-yanbao-liudongxing-chaotui-xia-jiami-zichan-zaidingjia/]]></link>
			<title>火币成长学院｜加密市场宏观研报：流动性退潮下的加密资产再定价</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 10:49:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/htx-futures-martingale-is-now-live/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/htx-futures-martingale-is-now-live/]]></link>
			<title>HTX Futures Martingale is NOW LIVE!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 03:55:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/spring-yield-boost-htx-earn-launches-vip-flexible-offering-up-to-9-apy-on-usdt-and-limited-time-apy-increase-for-lit-and-trump/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/spring-yield-boost-htx-earn-launches-vip-flexible-offering-up-to-9-apy-on-usdt-and-limited-time-apy-increase-for-lit-and-trump/]]></link>
			<title>Spring Yield Boost: HTX Earn Launches VIP Flexible, Offering Up to 9% APY on USDT and Limited-Time APY Increase for LIT and TRUMP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:19:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/zh/htx-heyue-madinggeer-quanxin-shangxian/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/zh/htx-heyue-madinggeer-quanxin-shangxian/]]></link>
			<title>火币HTX合约马丁格尔——全新上线！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 03:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/new-copy-trading-fully-launched/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/new-copy-trading-fully-launched/]]></link>
			<title>New Copy Trading, Fully Launched!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 03:49:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/zh/htx-the-upgraded-smartearn-is-now-live/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/zh/htx-the-upgraded-smartearn-is-now-live/]]></link>
			<title>火币HTX余币宝全新升级上线！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 03:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/the-upgraded-smartearn-is-now-live/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/the-upgraded-smartearn-is-now-live/]]></link>
			<title>The upgraded SmartEarn is now live!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 03:47:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/zh/htx-now-officially-supports-yubikeys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/zh/htx-now-officially-supports-yubikeys/]]></link>
			<title>火币HTX现已支持YubiKey</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 03:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/htx-now-officially-supports-yubikeys-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/htx-now-officially-supports-yubikeys-2/]]></link>
			<title>HTX now officially supports YubiKeys!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 03:46:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/zh/htx-web-homepage-earn-page-fully-refreshed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/zh/htx-web-homepage-earn-page-fully-refreshed/]]></link>
			<title>火币HTX WEB 首页 &amp; 理财首页全新改版!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 10:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/htx-web-homepage-earn-page-fully-refreshed-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/htx-web-homepage-earn-page-fully-refreshed-2/]]></link>
			<title>HTX&#8217;s Web Homepage &amp; Earn Page &#8211; Fully Refreshed</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 10:39:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/zh/web-4-0-shendu-yanjiu-baogao-ai-jingji-zhutihua-shidai-jueqi-jishu-luoji-weilai-tujing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/zh/web-4-0-shendu-yanjiu-baogao-ai-jingji-zhutihua-shidai-jueqi-jishu-luoji-weilai-tujing/]]></link>
			<title>Web4.0深度研究报告：AI经济主体化时代的崛起、技术逻辑与未来图景</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 10:38:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/ru/while-wall-street-models-an-ai-doomsday-justin-sun-is-betting-on-web4-0-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/ru/while-wall-street-models-an-ai-doomsday-justin-sun-is-betting-on-web4-0-3/]]></link>
			<title>Пока Wall Street ожидает &#8220;ИИ-армагеддон&#8221; Justin Sun делает ставку на Web4.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 03:55:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/zh/while-wall-street-models-an-ai-doomsday-justin-sun-is-betting-on-web4-0-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/zh/while-wall-street-models-an-ai-doomsday-justin-sun-is-betting-on-web4-0-2/]]></link>
			<title>华尔街在测算“AI 末日”，孙宇晨在押注Web4.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 10:29:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/while-wall-street-models-an-ai-doomsday-justin-sun-is-betting-on-web4-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/while-wall-street-models-an-ai-doomsday-justin-sun-is-betting-on-web4-0/]]></link>
			<title>While Wall Street Models an &#8220;AI Doomsday&#8221;, Justin Sun Is Betting on Web4.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 10:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/zh/htx-k-line-charts-fully-upgraded/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/zh/htx-k-line-charts-fully-upgraded/]]></link>
			<title>火币HTX行情K线能力全新升级啦</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 10:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/htx-k-line-charts-fully-upgraded！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/htx-k-line-charts-fully-upgraded！/]]></link>
			<title>HTX K-Line Charts Fully Upgraded！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 09:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://square.htx.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://square.htx.com/]]></link>
			<title>HTX Square &#8211; The Ultimate Destination for Crypto Enthusiasts</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 03:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
